产品介绍

图像光纤(图像传输用)

图像光纤主要是使用于工业示波器。
与石英系列的玻璃光纤相比,具有低价、出色的柔韧性、不易折弯、易于加工、与部件的高衔接性等优点。

图像光纤(图像传输用)


裸光纤

品名 核芯数 光纤直径(mm) 涂层直径(mm) 涂层材质 NA
MB-350 3,500 0.35 - - 0.5
MBI-450S 7,400 0.45 - - 0.5
MBI-500S 7,400 0.5 - - 0.5
MBI-700 7,400 0.7 - - 0.5
MBI-750 7,400 0.75 - - 0.5
MBI-1000 7,400 1.0 - - 0.5
MBI-1500 7,400 1.5 - - 0.5
MBI-2000 7,400 2.0 - - 0.5
MBL-1000 13,000 1.0 - - 0.5
MBL-1500 13,000 1.5 - - 0.5
MBL-2000 13,000 2.0 - - 0.5


涂层光纤

品名 核芯数 光纤直径(mm) 涂层直径(mm) 涂层材质 NA
MCI-750-10 7,400 0.75 1.0 PE(black) 0.5
MCI-1000-1.25 7,400 1.0 1.25 PE(black) 0.5
MCI-1500-1.75 7,400 1.5 1.75 PE(black) 0.5
MCL-1000-1.25 13,000 1.0 1.25 PE(black) 0.5
MCL-1500-1.75 13,000 1.5 1.75 PE(black) 0.5
MCL-1500-22 13,000 1.5 2.2 PE(black) 0.5
MCL-2000-24 13,000 2.0 2.4 PE(black) 0.5
  • 本页中所描述的产品规格只是概要性的内容。可以在根据各自的用途选择最合适的等级时用作参考。
  • 本页中所记载的内容会在无事先通知的情况下进行变更。